Yılın ikinci yarısına ilişkin ilk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanması ve yıl sonu tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Kesin zam oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin toplu sözleşme hükümleriyle birlikte değerlendirilmesi sonucunda belli olacak.
ENFLASYON FARKI İÇİN SON ÜÇ AYIN VERİLERİ BEKLENİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 enflasyon kaydedildi.
Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için altı aylık toplam enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7'lik eşiği aşması gerekiyor. Bu nedenle oluşacak enflasyon farkının netleşmesi için yılın son üç ayına ait veriler bekleniyor.
PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM ORANI YÜZDE 8,02
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,63 olarak güncellendi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 seviyesinde olacağı hesaplanıyor. Buna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 2,88 oranında enflasyon farkı oluşması, toplu sözleşme artışıyla birlikte ocak ayındaki toplam zammın yaklaşık yüzde 8,02'ye ulaşması bekleniyor.
Bu senaryoya göre, temmuz ayında 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının 75 bin 856 TL'ye, 31 bin 527 TL 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 55 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
TCMB VE OVP TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM SENARYOLARI
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı kurumların tahminleri, memur ve memur emeklilerinin alabileceği zam oranlarına yönelik alternatif hesaplamalar ortaya koyuyor.
TCMB tahmini: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda, altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor. Bu senaryoda yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşurken, toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak öngörülüyor. Buna göre en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
OVP tahmini: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması halinde, altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu durumda yüzde 1,91 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla toplam artış oranı yüzde 7 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoya göre en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 734 TL'ye çıkıyor.
MESLEKLERE GÖRE OCAK 2027 ZAMLI MAAŞ HESAPLAMALARI
Mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalarda TCMB'nin yüzde 6,67, OVP'nin yüzde 7, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yüzde 8,02, AA Finans'ın yüzde 8,05 ve FKE'nin yüzde 8,66 oranındaki zam senaryoları dikkate alındı.
Aşağıda uzman doktordan öğretmene, polis memurundan mühendise kadar farklı meslek gruplarının tahmini zamlı maaşları ve maaş artış tutarları yer alıyor.
UZMAN DOKTOR (1/4)
Mevcut maaş: 170.730 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 182.118 TL (+11.388 TL)
-
Yüzde 7 zam: 182.681 TL (+11.951 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 184.406 TL (+13.676 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 184.474 TL (+13.744 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 185.515 TL (+14.785 TL)
PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 153.208 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 163.427 TL (+10.219 TL)
-
Yüzde 7 zam: 163.933 TL (+10.725 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 165.483 TL (+12.275 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 165.541 TL (+12.333 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 166.476 TL (+13.268 TL)
MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 109.185 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 116.468 TL (+7.283 TL)
-
Yüzde 7 zam: 116.828 TL (+7.643 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 117.931 TL (+8.748 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 117.974 TL (+8.789 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 118.640 TL (+9.455 TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU - 1/4)
Mevcut maaş: 107.110 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 114.254 TL (+7.144 TL)
-
Yüzde 7 zam: 114.608 TL (+7.498 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 115.693 TL (+8.583 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 115.732 TL (+8.622 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 116.386 TL (+9.276 TL)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1)
Mevcut maaş: 102.779 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 109.634 TL (+6.855 TL)
-
Yüzde 7 zam: 109.974 TL (+7.195 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 111.012 TL (+8.235 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 111.053 TL (+8.274 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 111.680 TL (+8.901 TL)
AVUKAT (1/4)
Mevcut maaş: 102.135 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 108.947 TL (+6.812 TL)
-
Yüzde 7 zam: 109.284 TL (+7.149 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 110.318 TL (+8.183 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 110.357 TL (+8.222 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 110.980 TL (+8.845 TL)
BAŞKOMİSER (3/1)
Mevcut maaş: 101.242 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 107.995 TL (+6.753 TL)
-
Yüzde 7 zam: 108.329 TL (+7.087 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 109.354 TL (+8.112 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 109.392 TL (+8.150 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 110.010 TL (+8.768 TL)
POLİS MEMURU (8/1)
Mevcut maaş: 92.618 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 98.796 TL (+6.178 TL)
-
Yüzde 7 zam: 99.101 TL (+6.483 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 100.041 TL (+7.423 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 100.074 TL (+7.456 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 100.639 TL (+8.021 TL)
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 92.166 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 98.313 TL (+6.147 TL)
-
Yüzde 7 zam: 98.618 TL (+6.452 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 99.557 TL (+7.391 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 99.585 TL (+7.419 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 100.148 TL (+7.982 TL)
VAİZ (1/4)
Mevcut maaş: 86.983 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 92.785 TL (+5.802 TL)
-
Yüzde 7 zam: 93.072 TL (+6.089 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 93.954 TL (+7.971 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 93.985 TL (+7.002 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 94.516 TL (+7.533 TL)
HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU - 5/1)
Mevcut maaş: 84.845 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 90.504 TL (+5.659 TL)
-
Yüzde 7 zam: 90.784 TL (+5.939 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 91.645 TL (+6.800 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 91.675 TL (+6.830 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 92.193 TL (+7.348 TL)
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 83.254 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 88.807 TL (+5.553 TL)
-
Yüzde 7 zam: 89.082 TL (+5.828 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 89.927 TL (+6.673 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 89.956 TL (+6.702 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 90.464 TL (+7.210 TL)
TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU - 11/1)
Mevcut maaş: 75.877 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 80.938 TL (+5.061 TL)
-
Yüzde 7 zam: 81.188 TL (+5.311 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 81.959 TL (+6.082 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 81.985 TL (+6.108 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 82.448 TL (+6.571 TL)
MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU - 9/1)
Mevcut maaş: 73.070 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 77.944 TL (+4.874 TL)
-
Yüzde 7 zam: 78.185 TL (+5.115 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 78.929 TL (+5.859 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 78.952 TL (+5.882 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 79.398 TL (+6.328 TL)
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Mevcut maaş: 70.224 TL
-
Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL (+4.684 TL)
-
Yüzde 7 zam: 75.140 TL (+4.916 TL)
-
Yüzde 8,02 zam: 75.856 TL (+5.632 TL)
-
Yüzde 8,05 zam: 75.877 TL (+5.653 TL)
-
Yüzde 8,66 zam: 76.305 TL (+6.081 TL)
Not: Tablodaki tutarlar, mevcut maaşlara belirtilen zam oranlarının uygulanmasıyla hesaplanan tahmini değerlerdir. Kesin zam oranları, yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanması ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasıyla belli olacaktır. Yuvarlamalardan kaynaklanan küçük farklılıklar görülebilir.